Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1800

1800

1800 – 1805 | Mr MULLER Jacob 5 ans
1805 – 1806 | Mr BENDER Frédéric 1 ans
1806 – 1816 | Mr BOHLI Jean Jacques 10 ans
1816 – 1821 | Mr GREINER Mathieu 5 ans
1821 – 1830 | Mr SUSS Jacques Henri 9 ans
1830 – 1834 | Mr JACOBI Jean Georges 4 ans
1835 – 1843 | Mr BALLIS Jean Daniel 8 ans
1843 – 1848 | Mr SUSS Jean-Martin 5 ans

1848

1848 – 1852 | Mr LOBSTEIN Frédéric 4 ans
1852 – 1855 | Mr KUGLER Henri Charles 3 ans
1855 – 1860 | Mr SUSS Jean-Martin 5 ans
1860 – 1877 | Mr SUSS Frédéric 17 ans
1877 – 1893 | Mr LOBSTEIN Frédéric 16 ans
1893 – 1910 | Mr LOBSTEIN Louis 17 ans

1910

1910

1910 – 1912 | Mr MULLER Frédéric 2 ans
1912 – 1941 | Mr GRALL Frédéric 29 ans
1941 – 1945 | Mr SOMMER Georges 4 ans
1945 – 1962 | Mr GRALL Henri 17 ans
1962 – 1977 | Mr MICHEL Henri Jean 15 ans
1977 – 1995 | Mr KLEIN Albert 18 ans

1995

1995

1995 – 2008 | Mr NEUHARD Gérard 13 ans
2008 – 2014 | Mr LOBSTEIN Jacques 6 ans

2014

Mandat en cours

Mme LEDIG Evelyne
Back to top
Aller au contenu principal